Ghi bàn: Lamine Yamal (40'),ếtquảbóngđá Raphinha (90'+3)
Đội hình thi đấu
Barca:Ter Stegen, Kounde, Cubarsi, Martinez, Cancelo, Gundogan, Christensen, Pedri, Yamal, Lewandowski, Raphinha
Sociedad:Remiro, Pacheco, Normand, Elustondo, Aramburu, Merino, Turrientes, Traoré, Oyarzabal, Mendez, Becker
Bảng xếp hạng La Liga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 28 | 6 | 1 | 56 | 90 | ||
2 | 35 | 23 | 7 | 5 | 29 | 76 | ||
3 | 35 | 23 | 6 | 6 | 31 | 75 | ||
4 | 35 | 22 | 4 | 9 | 25 | 70 | ||
5 | 35 | 17 | 11 | 7 | 22 | 62 | ||
6 | 35 | 14 | 13 | 8 | 5 | 55 | ||
7 | 35 | 14 | 12 | 9 | 11 | 54 | ||
8 | 35 | 13 | 9 | 13 | -2 | 48 | ||
9 | 35 | 13 | 9 | 13 | -1 | 48 | ||
10 | 35 | 10 | 13 | 12 | -7 | 43 | ||
11 | 35 | 11 | 9 | 15 | -6 | 42 | ||
12 | 35 | 10 | 11 | 14 | -2 | 41 | ||
13 | 35 | 11 | 7 | 17 | -14 | 40 | ||
14 | 35 | 10 | 7 | 18 | -14 | 37 | ||
15 | 35 | 7 | 14 | 14 | -12 | 35 | ||
16 | 35 | 7 | 14 | 14 | -16 | 35 | ||
17 | 35 | 8 | 10 | 17 | -13 | 34 | ||
18 | 35 | 5 | 14 | 16 | -25 | 29 | ||
19 | 35 | 4 | 9 | 22 | -32 | 21 | ||
20 | 35 | 2 | 11 | 22 | -35 | 17 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng
Barcelona rao bán 10 cầu thủ, bất ngờ tên Gundogan
Barcelona chuẩn bị thanh lý 10 cầu thủ, đứng đầu là những cái tên như Ilkay Gundogan, Raphinha, Araujo....